Below you’ll find tables for the (standard) 300 000 series. Most are Dutch pressings.
300 000 (singles):
number | artist | title(s) | year |
---|---|---|---|
317 042 PF | Malando and his Tango-Orchestra | Don Juan b/w Mama Yo Quiero Un Novio | |
317 101 PF | Kees Deenik | U Kan Ik Niet Missen b/w Leidt, Vriendelijk Licht | |
317 124 PF | Bietenbouwers | Cheerio Walspotpourri b/w Feestp(r)et Potpourri | |
317 142 PF | Max Van Praag | Ode Aan De Westertoren b/w Zilveren Draden Tussen Het Goud | 1956-57 |
317 206 PF | Malando and his Orchestra | Guapita b/w Olé Guapa | 1956-57 |
317 216 PF | Dutch Swing College Band with Neva Raphaello | Careless Love Blues b/w Doctor Jazz | |
317 261 PF | Dutch Swing College Band | Way Down Yonder In New Orleans b/w I've Found A New Baby | |
317 389 PF | Dutch Swing College Band | Tears b/w Alexander's Ragtime Band | |
317 265 PF | Draaiorgel "De Arabier" | Waltz-Favourites (medley) b/w K.L.M. Mars | 1956-57 |
317 293 PF | Malando and his Tango-Orchestra | La Cumparsita b/w Noche De Estrellas | 1957 |
317 541 PF | Zwarte Riek | M'n Wiegie Was Een Stijfselkissie b/w Sansee De Platte Boender | 1957 |
317 553 PF | Band Of The Royal Netherlands Navy | Per Aspera Ad Astra b/w Trafalgar | 1957 |
317 561 PF | Hofkapel en Hofzangers | Potpourri Van Limburgse Carnavalsliedjes | 1957 |
317 672 PF | Straatzangers | Of Je Blank Bent Of Zwart b/w Harmonica Zeeman | 1957 |
317 727 PF | Limburgse Zusjes | Je Gaf Me Rozen b/w Vaarwel M'n Schat | 1957 |
317 738 PF | Harmonica-Duo K. Schriebl/J. Hupperts | Egerländer Polka b/w Am Bundner Bureball | 1957 |
317 753 PF | Zangeres Zonder Naam | Kindergebed b/w Omdat..... | 1957 |
317 771 PF | Draaiorgel "De Arabier" | Medley No. 16 | 1957 |
317 785 PF | Joop de Knecht met het Luchtmacht-Koor Hilversum | Ik Sta Op Wacht b/w Nog Zeven Dagen | 1957 |
317 790 PF | Limburgse Zusjes | De Boerinnekes Dans b/w Ik Wacht Op Jou | 1957 |
317 795 PF | Zangeres Zonder Naam | Vroeg Of Laat b/w Ik Ga Pappie Tegemoet | 1957 |
- - - - - | |||
318 051 PF | Harmonica-Duo K. Schriebl/J. Hupperts | Am Schützenfest b/w La Paloma | 1958 |
318 063 PF | Frits Rademacher | Liebe Lore b/w Du Bist Für Mich | 1958 |
318 064 PF | Willy Alberti | Come Prima / Ti diro... | 1958 |
318 078 PF | Corrie Brokken | Heel De Wereld b/w Weet Je | 1958 |
318 086 PF | Kees Deenik | De Vreemdeling Van Galilea b/w De Heilige Stad | 1958 |
318 090 PF | Kinderkoor Zingende Jeugd | Zing Ze Maar Mee! Nr. 1 | |
318 094 PF | Chr. Gem. Zangver. Soli Deo Gloria | Geduchte God, Hoor Mijn Gebeden b/w 't Hijgend Hert, Der Jacht Ontkomen | 1958 |
318 111 PF | Luchtmachtkoor Hilversum | Moeder, Wat Is Je Dochter Lief, The River Kwai March b/w Links, Links | 1958 |
318 112 PF | Annie de Reuver | Veel Bittere Tranen b/w Kleine Zeeman | 1958 |
318 123 PF | Kees Deenik (Samenzang) | Wij Love U, O God, Wij Prijzen Uwen Naam b/w Lof Zij Den Heer | 1958 |
318 133 PF | Ria Roda | Ach, Zeg Waarom... b/w Bedankt Lieve Ouders | 1958 |
318 156 PF | Marinierskapel der Koninklijke Marine | Engelandvaarders b/w Defileermars Der Koninklijke Nederlandse Marine | 1958 |
318 157 PF | 3 Jacksons | Accordeon Potpourri No. 39 | |
318 161 PF | Zangeres Zonder Naam | Ach Vaderlief... b/w Jaloezie | |
318 171 PF | Harmonica Duo K. Schriebl/J. Hupperts | Hoch Heidecksburg b/w Schnee Walzer | |
318 175 PF | Kinderkoor Zingende Jeugd | Dikkertje Dap En Andere Kinderliedjes | |
318 200 PF | 3 Jacksons | Accordeon Potpourri No. 40 | |
318 201 PF | Willy Alberti | Una Marcia In Fa b/w Tua | 1959 |
318 205 PF | Chico's | Tom Dooley b/w Mijn Groot Geluk | 1959 |
318 214 PF | Willy Alberti | Piove b/w Lì Per Lì | 1959 |
318 215 PF | Mieke Telkamp | Home Sweet Home b/w Whispering Hope | 1959 |
318 258 PF | Zingende Zusjes | Glorie Voor Jezus b/w Alles Gaf Jezus | |
318 267 PF | Dutch Swing College Band | Ice Cream b/w You Don't Know How Much You Can Suffer | |
318 281 PF | Zangeres Zonder Naam | Lang Geleden b/w Bloeiende Twijgen | 1959 |
318 282 PF | Jerry Bey | In M'n Cel b/w Er Staat In M'n Tuin... | 1959 |
318 292 PF | Willy Alberti | Marina b/w Cerasella | 1959 |
318 305 PF | Kinderkoor Zingende Jeugd | De Leeuw Is Los - Meester Van Zoeten b/w Isabella Caramella | 1959 |
318 311 PF | Jerry en Mary Bey | Vergeet Je Moeder Niet b/w Je Mooie Woorden | |
318 319 PF | Dutch Swing College Band | Marina b/w Tennessee Waltz Rock | |
318 375 PF | Corry Brokken | Milord b/w Mustaphia | 1960 |
318 379 PF | Marine Band of the Royal Netherlands Navy | Our Director b/w The Seven Seas | |
318 393 PF | Corry Brokken | De Zigeuners b/w Een Wals Uit Duizenden | |
318 439 PF | Rita Reys | Summertime b/w Too Close For Comfort | |
318 453 PF | Mieke Telkamp | Nooit Op Zondag b/w Zeg Tot Wederziens | |
318 610 PF | Marinierskapel der Koninklijke Marine | St. Louis Blues b/w When The Saints Go Marching In | |
- - - - - | |||
319 470 PF | Johnny Hoes | Drie Matrozen b/w De veertien Billekes | |
- - - - - | |||
322 294 PF | Frank Sinatra | Nancy b/w She's Funny That Way | |
- - - - - | |||
341 160 PF | Südtiroler Volkstanzgruppe "Schlernhexen" | Tiroler Knappentanz b/w Tiroler Bauerntanz | |
- - - - - | |||
345 217 PF | Heidi Brühl | Mister Love b/w Wir Wollen Niemals Auseinandergehn |
372 000 (singles made in Holland, French artists):
number | artist | titles | year |
---|---|---|---|
372 109 PF | Henri Salvador | Je Vous Aime b/w L’Abeille Et Le Papillon | 1958? |
372 361 NF | Jacqueline Francois | Les Lanvandières Du Portugal b/w Un Jour Tu Verras |
* An asterisk means the year of release has been confirmed.