Below you’ll find tables for the (standard) 400 000 series (and more), as used in several EU countries (most are Dutch or German pressings). At the end there’re tables for French and UK issues.
Note that these releases have suffixes including the letters A, N or S, which were mainly used for classical music, but also for film and folk music, etc.
400 000 (EP’s):
number | artist | title(s) | year |
---|---|---|---|
400 000 AE | Alexander Uninsky | F. Chopin | |
400 001 AE | Various | M. Ravel/E. Chabrier | |
400 002 AE | Hans Henkemans | Cl. Debussy | |
400 004 AE | Otto Edelmann, Wiener Symphoniker | Mozart | 1955 |
400 005 AE | Wiener Symphoniker | W.A. Mozart: Eine Kleine Nachtmusik | |
400 007 AE | Royal Philharmonic Orchestra | E. Elgar – Pomp And Circumstance Op. 39 | |
400 009 AE | Wiener Symphoniker | W.A. Mozart | |
400 014 AE | Quartet For Oboe, Violin, Viola and ‘Cello | W.A. Mozart | |
400 015 AE | Orchestre Des Concerts Lamoureux | Prokofiev: Symphonie Classique Op. 25 | |
400 018 AE | L’Orchestre Du Théâtre National De L’Opera de Paris | Margarete | |
400 020 AE | David Oistrakh, Isaac Stern, Phildelphia Orchestra | Vivaldi | |
400 026 AE | Alexander Uninsky | Chopin: 5 Waltzes | |
400 030 AE | Concertgebouw-Orchester Amsterdam | Smetana: Die Moldau | |
400 036 AE | H. Badings | Música Electrónica, Para El Ballet “Cain Y Able” | 1958 |
400 039 AE | Isolde Ahlgrimm, Amati Orchester | J.S. Bach | |
400 040 AE | Basler Kammerorchester | J.S. Bach | |
400 043 AE | Residentieorkest | Beethoven Overtures | |
400 047 AE | Basle Chamber Orchestra | J.S. Bach: Brandenburg Concerto No. 4 | |
400 049 AE | Enzo Altobelli, I Musici | Vivaldi | |
409 054 AE | Westminster Choir, Philharmonic-Symphony Orch. Of New York | Händel – Messiah | |
400 059 AE | Concertgebouworkest | Schubert – Rosamunde | |
400 070 AE | Isolde Ahlgrimm, Amati Orchester | J.S. Bach | |
400 071 AE | Amsterdamse Toonkunst-Koor, Residentie-Orkest | Beethoven IX | |
400 074 AE | Wiener Symphoniker | Chr. W. Von Gluck – Flötenkonzert G-Dur | |
400 076 AE | Clara Haskil | Schumann – Kinderszenen | |
400 078 AE | Hans Richter – Haaser | Beethoven – Pathétique | |
400 096 AE | Cor de Groot | El Piano Espanol | |
400 103 AE | Robert Michelucci, I Musici | Manfredini | |
400 105 AE | Anna Maria Cotogni, I Musici | A. Vivaldi | |
400 109 AE | Gastone Tassinari, I Musici | Vivaldi | |
400 111 AE | Felix Ayo, I Musici | Vivaldi | |
400 114 AE | Netherlands Chamber Orchestra | Haydn: Symphony No. 39 | |
400 115 AE | Wiener Symphoniker | Mozart: Eine Kleine Freimaurerkantate | |
400 116 AE | Aafje Heynis, Johan van den Boogert | Brahms: Vier Ernste Gesänge | |
400 120 AE | I Musici | Mozart | |
400 128 AE | Concergebouw-Orchester, Amsterdam | J. Chr. Bach | |
400 129 AE | Gré Brouwenstijn, Wiener Symphoniker | Wagner: The Flying Dutchman b/w Tannhäuser | |
400 130 AE | Gré Brouwenstijn | Wagner/Weber – Tannhäusser/Der Freischütz | |
400 134 AE | Orchester Der Slowenischen Nationaloper Ljubljana | Mussorgsky – Eine Nacht Auf Dem Kahlen Berge | |
400 145 AE | Egida Giordani Sartori | Rossi, Pasquini, Scarlatti | |
400 150 AE | Jan Smeterlin | Chopin | |
400 218 AE | Evert van Tright, I Musici | Albinoni | |
400 224 AE | Isolde Ahlgrimm | Joh. Seb. Bach: Sonate Für Flöte Und Clavier |
402 000 (EP’s):
number | artist | title | year |
---|---|---|---|
402 000 NE | Wiender Sängerknaben | Fr. Schubert, Jos. Strauss | |
402 004 NE | Cor de Groot | F. Mendelssohn-Bartholdy | |
402 006 NE | Cor de Groot | M. de Falla, I. Albeniz | |
402 012 NE | Residency Orchestra | Fr. Schubert: Entr’Acte Music b/w Ballet Music | |
402 014 NE | Various | Wagner, Ch. Gounod, G. Verdi | |
402 105 NE | National Yugoslav Dance Theatre | Balkan Dances | |
402 016 NE | Wiener Symphoniker | P.J. Tchaikovsky | |
402 018 NE | Gerard Hengeveld | Beethoven, Bach, Grieg | |
402 019 NE | Cor de Groot | no title | |
402 026 NR | Toonkunst Choir, Rotterdam Philharmonic Orchestra | J.S. Bach | |
402 028 NE | Boyd Neel Orchestra | Boyd Neel Orchestra | |
402 039 NE | Niederl. Opernchor, Radio-Philharm. Orch. | P. Mascagni, G. Verdi | |
402 040 NE | Mastreechter Staar | Kerstliederen | |
402 042 NE | Wiener Tonkünstlerorchester | Franz Von Suppé | |
402 046 NE | Mastreechter Staar | Kerstliederen | |
402 052 NE | Royal Male Choir “Maastreechter Staar” | no title | |
402 056 NE | Royal Male Choir “Mastreechter Staar” | Jewels Of Choral Art | |
402 057 NE | Royal Male Choir “Mastreechter Staar” | Cantate Domino | |
402 059 NE | Feike Asma | Recorded In The Old Church Amsterdam | 1956 |
402 068 NE | Wiener Symphoniker | Richard Wagner: Highlights From ‘Die Meistersinger Von Nürnberg’ | |
402 070 NE | Hague Philharmonic Orchestra | Kol Nidrei, Op. 47 | |
402 078 NE | Männerchor “Maastreechter Staar” | Russische Chöre | 1958* |
402 079 NE | Mastreechter Staar | Kerstliederen | |
402 080 NE | Feike Asma | Orgel | |
402 081 NE | Feike Asma | An Der Orgel der “Oude Kerk” Amsterdam | |
402 101 NE | Wiener Symphoniker | Mozart: Highlights From Don Giovanni | |
402 103 NE | Wiener Kammerchor, Wiener Symphoniker | Johann Strauss Jr.: Eine Nacht In Venedig | |
402 106 NE | Wiener Statsopernchor, Wiener Symponiker | Flotow: Martha | |
402 139 NE | Jugoslawisches National-Tanz-Theater | no title | |
402 155 NE | Royal Male Choir “Mastreechter Staar” | no title |
409 000 (EP’s):
number | artist | title | year |
---|---|---|---|
409 003 AE | Rudolf Firkusny | Franz Schubert: Impromptu | |
409 009 AE | Zino Francescatti | L. van Beethoven | |
409 011 AE | Philadelphia Orchestra | J. Sibelius, P.I. Tchaikovsky | 1955 |
409 020 AE | David Oistrakh, Isaac Stern | A. Vivaldi | |
409 023 AE | Columbia Symphony Orchestra | Mozart | |
409 037 AE | Leon Fleischer, Cleveland Orchestra | C. Franck | |
409 046 AE | Robert Casadesus, Philadelphia Orchestra | Ravel: Klavierkonzert Für Die Linke Hand | |
409 053 AE | Philadelphia Orchestra | Händel – Wassermusik | |
409 062 AE | Budapest String Quartet | Beethoven | |
409 124 AE | Robert Casadesus, Cleveland Orchestra | Weber – Konzertstück | |
409 156 AE | New York Philharmonic | R. Strauss: Don Juan | |
409 159 AE | Edward Power Biggs, London Philharmonic Orchestra | G.F. Händel – Orgelkonzert Op. 4,6 | |
409 157 AE | New York Philharmonic | Beethoven: Leonore Overture No. 3 | |
409 161 AE | Oscar Levant, Philadelphia Orchestra | G. Gershwin – Rhapsody In Blue | |
409 505 NE | E. Power Biggs | Toccata b/w Finale | 1956? |
409 513 NE | Philharmonic Symphony Orchestra of New York | Joh. Brahms | |
409 516 NE | Various | Porgy And Bess | 1956* |
409 524 NE | Philadelphia Orchestra | Frédéric Chopin: Les Sylphides | |
409 530 NE | André Kostelanetz | Brahms, Schumann, Dvorak | |
409 547 NE | Mormon Tabernacle Choir of Salt Lake City | no title | |
409 566 NE | Various | Porgy And Bess | |
409 568 NE | Mormon Tabernacle Choir of Salt Lake City | no title | |
409 569 NE | Mormon Tabernacle Choir of Salt Lake City | no title |
422 000 (EP’s):
number | artist | title | year |
---|---|---|---|
422 500 NE | Pro Musica Choir | no title | 1956-57* |
422 501 NE | Aafje Heynis | no title | 1957 |
422 505 NE | Amsterdams Opera Koor met het Radio Symphonie Orkest | P. Mascagni, A. Boito | |
422 507 NE | Divertimento Quartet | Minuets of Beethoven, Mozart, Boccherini, Paderewski | 1958* |
422 511 NE | Benedict Silberman | Le Fremersberg | |
422 512 NE | Aafje Heynis | Passie- en Paasliederen | |
422 527 NE | Kinderkoor “Zingende Jeugd” | Zing Ze Maar Mee! | 1958* |
422 535 NE | Simon C. Jansen | Jan Zwart – Bewerkingen -2- | |
422 538 NE | Kinderkoor “Zingende Jeugd” | Zing En Speel Ze Maar Mee! | |
422 548 NE | Simon C. Jansen | Zingt Allen Tezamen | |
422 551 NE | Pro Musica Choir | Abide With Me | |
422 565 NE | Aafje Heynis, Pro Musica Choir | Hallelujah | |
422 566 NE | Aafje Heynis | Beveel Gerust Uw Wegen | 1960? |
422 579 NE | Teddy en Henk Scholten met René | Klein Klein Kleutertje |
France (EP’s):
number | artist | title | year |
---|---|---|---|
432.074 NE | Michel Legrand | Musique Du Film Continent Perdu | 1956 |
432.123 NE | Los Incas | Chants Et Danses Du Venezuela |
UK (EP’s):
number | artist | title(s) | year |
---|---|---|---|
ABE 10036 | Philadelphia Orchestra | Ravel - Bolero |
Other (EP’s):
number | artist | title(s) | year |
---|---|---|---|
099 726 DE | Various | Vorhang Auf! | |
D 99 544 E | Various | Klassiska Evergreens | 1956* |
* An asterisk means the year of release has been confirmed.