Below you’ll find tables for the (standard) 400 000 series. Most are Dutch pressings. The second table features French pressings.
400 000:
number | artist | title(s) | year |
---|---|---|---|
402 061 PE | Hans Conzelmann | All Time Favourites | |
- - - - - | |||
421 004 PE | Mandoline Orchestra and Choir | Greek Serenades | |
421 010 PE | Vienna Broadcasting Orchestra, Vienna Light Orchestra | A Visit To Vienna | |
421 025 PE | Luis Alberto Del Parana Y Su Trio Los Paraguayos | Ay Ay Ay | |
421 029 PE | Robert Stolz and his Viennese Orchestra | Waldteufel Waltzes | |
421 031 PE | Luis Alberto Del Parana Y Su Trio Los Paraguayos | South American Minstrels | |
421 034 PE | Juan Serrano and his Caribbean Combo | A Trip To Curacao | |
421 036 PE | Jamaica Johnny | Calypso by Jamaica Johnny | 1957 |
421 047 PE | Los Chilenos | no title | |
421 080 PE | Vienna Broadcasting Orchestra | Operetta Selections | |
421 090 PE | Robert Stolz and his Viennese Orchestra | Reflections Of Strauss And Walfteufel | |
421 093 PE | Robert Stolz and his Viennese Orchestra | Calling All Dancers: Quick-Waltz | |
421 211 PE | Federico Garcia Lorca | Llanto | |
421 282 PE | Estudiantina de Madrid | Cuando Los "Tunos" Pasan | |
421 299 PE | La Chunga | ¡La Chunga Canta! | 1959* |
421 400 PE | Trio Los Paraguayos | no title | |
421 440 PE | Orgue Mortier Orgue | Festival Nr. 2 | 1957 |
- - - - - | |||
422 004 PE | Johnny Meyer | Accordion With Rhythm Accompaniment | 1957 |
422 008 PE | 3 Jacksons | Accordion With Rhythm Accompaniment | 1957 |
422 010 PE | Erna Spoorenberg, Niederl. Kammerorch. | Wolfgang Amadeur Mozart | 1957 |
422 011 PE | Jan Bleumers, Pierre Palla | no title | 1957 |
422 015 PE | Maria Zamora | no title | 1957 |
422 016 PE | Hotcha Trio | no title | 1957 |
422 017 PE | Thom Kelling | no title | 1957 |
422 020 PE | Tom Erich and Sandor Vidak | no title | 1957 |
422 025 PE | 3 Jacksons | no title | 1957 |
422 026 PE | Laguestra, Latin Quartet | Latin-American Rhythm | 1957 |
422 029 PE | Kilima Hawaiians | Kilima Herinneringen | 1957 |
422 039 PE | Malando and his Tango Orchestra | no title | 1957 |
422 040 PE | Marinierskapel der Koninklijke Marine | no title | 1957 |
422 043 PE | Jos Cleber | no title | 1957 |
422 044 PE | Koorvereniging "Pro Musica" | Holland Zingt | 1957 |
422 045 PE | - | Samenzang In De Oosterkerk Te Hoorn | 1957 |
422 048 PE | Bert Robbe, Christine Spierenburg, Benedict Silberman and his Orchestra | no title | 1957 |
422 049 PE | Malando and his Tango-Orchestra | no title | 1957 |
422 066 PE | Bernard Drukker | Opera Melodies | 1957 |
422 068 PE | Chico's met orkest o.l.v. Tom Erich | no title | 1957 |
422 069 PE | Bietenbouwers | Internationale Potpourri b/w Hup Holland Hup | 1957 |
422 076 PE | Merels, Leeuweriken, Jan Corduwener | Stille Nacht, Heilige Nacht | 1957 |
422 083 PE | Bernard Drukker | World Favourites | 1957 |
422 084 PE | Straatzangers | no title | 1957 |
422 087 PE | Vitanova | no title | 1957 |
422 089 PE | Haags Kinderkoor | Kerstliedjes | 1957 |
422 090 PE | Amsterdams Kinderkoor | Sinterklaasliedjes | 1957 |
422 095 PE | Malando And His Tango-Orchestra | Tango-Potpourri | 1957 |
422 103 PE | Draaiorgel De Arabier | 1957 | |
422 105 PE | Amsterdams Kinderkoor | Kinderliedjes | 1957 |
422 122 PE | Wim Kan | 't Was Me Het Jaartje Wel | 1957* |
422 131 PE | Johnny Meyer and his Musette-Orchestra | no title | |
422 136 PE | Vitanova | no title | 1957-58 |
422 141 PE | Dick Willebrandts and his Strings | Keys And Strings | 1957-58 |
422 145 PE | Rita Reys | The Song Is I | 1957-58 |
422 154 PE | Dutch Swing College Band | Jazz At Seaport No. 3 | 1957-58 |
422 165 PE | Thom Kelling | Calypsos | 1957-58 |
422 169 PE | Limburgse Zusjes en Twee Jantjes | Dorstige Klanken, No. 1 | 1958 |
422 180 PE | Various | Stille Nacht, Heilige Nacht | |
422 184 PE | Various | Jeugd En Evangelie | |
422 198 PE | Jan Corduwener and his Ballroom-Orchestra | no title | |
422 245 PE | Kinderen van de Hervormde Zondagsschool te Hilversum | Kinderen Van Eén Vader | |
422 250 PE | Christelijk Gem. Zangver. Soli Deo Gloria | no title | |
422 252 PE | Anton Marco | no title | |
422 254 PE | ? | Samenzang o.l.v. Kees Deenik | |
422 255 PE | 13 Koren | Dat Ons Loflied Vrolijk Rijze | |
422 270 PE | Koninklijke Zangvereniging "Excelsior" | Opstandingsliederen | |
422 272 PE | Kees Deenik | Ik Geloof En Daarom Zing Ik - 5 | |
422 277 PE | Neva Raphaello with the Dutch Swing College Band | no title | |
422 279 PE | Leni und Ludwig | Leni und Ludwig Singen | |
422 301 PE | Kinderkoor Zingende Jeugd | Dikkertje Dap En Andere Kinderliedjes | |
422 308 PE | Selskip Tetman De Vries | Fryske Sankjes | |
422 310 PE | Groot I.J.E. Jeugdkoor Rotterdam | Jeugd Zingt! | |
422 317 PE | Wim Kan | Waardig Over De Drempel | 1959* |
422 332 PE | 3 Jacksons | Accordion Medley | 1959 |
422 336 PE | John Buurman met het I.J.E. Koor Overschie | De Blijde Boodschap | |
422 354 PE | Cross Quartet | Hij Houdt De Wereld In Zijn Hand | |
422 380 PE | 13 Koren o.l.v. Kees Deenik | Dat Ons Loflied Vrolijk Rijze -2- | |
422 381 PE | Grouster Famkes | no title | |
422 407 PE | Draaiorgel "De Arabier" | no title | |
422 419 PE | Leni Und Ludwig | Leni Und Ludwig Singen | |
422 424 PE | John Buurman | Voor Zijn Glorie -1 | |
422 436 PE | Koren o.l.v. Arie Pronk | Prijst Den Heer | |
422 439 PE | Grouster Koar | Ut Piter Jelles' Lieteboek | |
422 441 PE | Ramblers | Dame Blanche | |
422 462 PE | Damrakkertjes (Kinderkoor Zingende Jeugd) | Het Varkentje | |
422 470 PE | Dutch Swing College Band | Party Favourites - No. 2 | |
422 495 PE | Koor van Nederlanse Studenten | Studentenliederen | |
- - - - - | |||
423 003 PE | Alfred Hause and his Orchestra | Tango Favourites | 1956 |
- - - - - | |||
424 000 PE | Various | no title | c. 1960 |
- - - - - | |||
427 101 PE | Greek EP | ||
427 103 PE | Greek EP | ||
- - - - - | |||
428 002 PE | Various | Der Vogelhändler - Potpourri b/w Das Dreimäderlhaus - Potpourri | |
428 003 PE | Vienna Broadcasting Orchestra | no title | |
428 011 PE | Various | no title | c. 1960 |
428 075 PE | Südtiroler Volkstanzgruppe "Schlernhexen" | Dancing In Tyrol | |
428 122 PE | Trio Los Paraguayos | Latin American Romance | |
428 123 PE | Trio Los Paraguayos | Fiesta Paraguaya | |
428 138 PE | Joachim Ngoi | Missa Luba | |
428 215 PE | Zambra, Tablao del Flamenco, Madrid | Flamenco, Vol. 1 | |
428 216 PE | Zambra, Tablao del Flamenco, Madrid | Flamenco, Vol. 2 | |
- - - - - | |||
430 000 PE | Vienna Broadcasting Orchestra | no title |
400.000/400 000 (French):
number | artist | title | year |
---|---|---|---|
424.056 PE | Edouard Duleu et Son Ensemble | Cigarettes, Whisky Et P'Tites Pépées | 1957 |
- - - - - | |||
428.138 PE | Joachim Ngoi | Missa Luba | |
- - - - - | |||
432.203 PE | Georges Brassens | La Porte Des Lilas | 1957 |
* An asterisk means the year of release has been confirmed.